📄 公告原文
麻栗坡县2026年公开选调城区中小学
紧缺教师公告
为强化教师队伍建设,优化教师资源配置,经县人民政府研究,同意麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师34人。为确保选调工作顺利进行,结合实际,现将有关事项公告如下:
一、选调对象
麻栗坡县乡村学校在职在编教师。
二、选调人数
本次公开选调教师34人,其中县二中初中部14人,县一小14人,县二小6人。具体选调岗位及条件见《麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表》(附件1)。
三、选调条件
(一)基本条件
1.具有良好的政治素质和道德品行。
2.具备国民教育本科及以上学历。
3.报考岗位必须与所学专业(毕业证书)一致或近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上。
4.须持有与报考岗位对应学段及以上教师资格证书。
5.在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生)。
6.年龄在45周岁及以下(1981年6月1日及以后出生),以身份证的出生日期为准。
7.达到国家语言文字工作委员会颁布的《普通话水平测试等级标准》二级乙等及以上标准,其中语文教师岗位须达到二级甲等及以上。
8.具备能正常从事教育教学等工作的身体条件和心理素质,自觉服从岗位安排。
(二)否决条件
有下列情形之一的,不得报考:
1.近3年(2023年、2024年、2025年)履职考核有合格以下档次情形的。
2.上年度师德师风考核为合格以下等次情形的。
3.受党纪政纪处分且处分期(影响期)未满的。
4.涉嫌违纪违法正在接受有关部门审查调查尚未作出结论的。
5.有违反法律法规和政策规定的其他情形的。
(三)其他条件
1.报考人员只能报考一个岗位,报考多个岗位的视为报名无效,开考比例不低于1:2。
2.公开选调人员按新单位岗位设置情况进行申报和聘任,工资待遇按新单位实际岗位重新确定。
四、选调程序
采取笔试(70%)+实绩考评(30%)方式进行,总分100分,其中音乐、体育、美术岗位笔试分为理论测试(60分)和实操测试(40分)。笔试成绩、实绩考评成绩、折算成绩、综合成绩均四舍五入保留两位小数。
(一)组织报名
原则上报考人员须现场报名。若有特殊情况,委托他人报名的,须提交报名人员的委托书原件、委托人身份证复印件1份、被委托人身份证原件及复印件1份。
1.时间:2026年6月12日至6月18日(08:00-11:30,14:30-17:30,双休日除外),逾期不再受理。
2.地点:麻栗坡县第一小学。
(1)报考县第二中学岗位报名地点:麻栗坡县第一小学励志楼报告厅,联系人:张老师,电话:0876-6502222。
(2)报考县第一小学岗位报名地点:麻栗坡县第一小学励学楼合班教室,联系人:苏老师,电话:0876-6622679。
(3)报考县第二小学岗位报名地点:麻栗坡县第一小学励志楼二(9)班教室,联系人:魏老师,电话:0876-6503052。
3.报名材料
(1)《麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师报名表》(附件2),双面A4打印件1份(报考人须签字按手印)。
(2)本人有效身份证原件及复印件。
(3)最高学历毕业证书原件及复印件。
(4)学信网下载带有二维码并在有效期的《教育部学历证书电子注册备案表》。
(5)教师资格证书原件及复印件。
(6)普通话水平测试等级证书原件及复印件。
(7)乡镇中心学校出具的近三年履职考核证明原件。
(8)乡镇中心学校出具的上年度师德师风考核证明原件。
(9)乡镇中心学校或者交流轮岗所在城区学校出具的任教学科教育教学工作证明原件(须法人学校校长签字并加盖公章)。
(10)近期免冠一寸白底彩色证件照2张(1张贴于报名表;1张用于制作《准考证》,照片背面备注学科及姓名)。
(11)与报考岗位有关的实绩考评量化材料(含实绩考评量化表、文件、获奖证书和证明等原件及复印件)。材料按考核情况(师德考核、履职考核)、课题、教学综合评价、荣誉表彰(表彰荣誉,三名、三类人才)、竞赛五个类别分类整理。
提交材料要求:报名时,须按上述材料顺序整理,审核证书和证明原件,收复印件1份(由乡镇中心学校或交流轮岗学校审核,签“此件与原件一致”、经办人、日期,加盖学校公章)。截至2026年6月18日17:30止,不再受理报名,不再接收任何报名材料和实绩考评材料,不得再更改报考岗位。所提交材料必须全面、真实、准确、有效,杜绝弄虚作假。
(二)资格复审
1.时间:2026年6月23日(星期二),08:00-11:30,14:30-17:30。
2.地点:麻栗坡县第一小学。
3.要求:按选调条件,对报考人员所提供的相关材料进行资格审查。资格复审时出现自动弃权或不合格的,不得进入下一选调程序。资格审查贯穿公开选调工作全过程。凡弄虚作假的,一经查实,无论任何环节均取消选调资格,并追究相关责任人责任。经资格复审合格的报考人员,于2026年6月26日携带身份证到县政务楼13楼1304室领取《准考证》。后续各环节均须出示准考证、身份证,请妥善保管。
4.选调岗位计划裁减
公开选调岗位人数与符合报考条件的人数比例不低于1:2,未达到开考比例的,相应裁减选调岗位,即:每个选调岗位选调计划数与符合报考条件人数(资格复审合格)不低于1:2的比例方能开考,未达到开考比例的相应削减选调人数或取消选调岗位计划(因选调岗位计划取消不再选调,报考人员可自愿改报符合选调条件的岗位或放弃选调资格)。通过资格初审人数、资格复审人数和岗位裁减情况,将在麻栗坡县人民政府门户网(https://www.ynmlp.gov.cn/)进行公布。
(三)实绩考评
1.时间:2026年6月24日(星期三),08:00-11:30,14:30-17:30。
2.地点:麻栗坡县第一小学。
3.方式:实绩考评满分100分(四舍五入保留两位小数),按《麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师实绩考评量化评分细则》(附件3)进行量化考评。
(四)笔试
1.时间:2026年6月27日(星期六)09:00—11:00,共120分钟。其中音乐、体育、美术岗位理论测试时间:6月27日09:00—10:30,共90分钟;实操测试时间:6月27日14:00至结束。
2.地点:麻栗坡县民族中学。
3.方式:闭卷考试,满分100分(四舍五入保留两位小数)。
4.命题范围
本次选调笔试以中小学现行教材为命题依据,笔试封闭命题范围涉及学科专业知识、教育教学技能、教育学、心理学、教材教法、班级管理、学校管理、时事政治、法律法规、实操测试等。其中音乐、体育、美术实操测试按以下要求进行:
(1)音乐岗位:综合技能展示(准备时间20分钟,限时9分钟,分值共40分)。
①弹唱歌曲:选自人民音乐出版社小学音乐教科书中的演唱歌曲:《山谷静悄悄》D调或F调、《田野在召唤》降E调或D调、《我是少年阿凡提》F调或G调、《拍手拍手》G调或F调、《春天举行音乐会》降E或D、《愉快的梦》F调或D调,由考生现场抽签确定弹唱歌曲,按所抽定歌曲给定的调号用钢琴弹唱,时限3分钟,分值20分;
②器乐弹奏:除钢琴外,自备乐器,自选曲目,自主进行器乐弹奏,时限3分钟,分值10分;
③舞蹈展示:根据题目要求,自编舞蹈,舞种不限,即兴舞蹈,时限3分钟,分值10分。
(2)体育岗位:体育技能展示(根据题目要求,现场进行体育技能展示,时限8分钟,分值40分)。
(3)美术岗位:书画才艺展示(根据题目要求,现场创作书画作品,创作限时60分钟,分值40分)。
5.考场设置
根据报考岗位分学科设置标准化考场,每个考场编排30人,单人单桌。若专业报考人数不足30人,设置混合考场。参加考试人员凭《准考证》、身份证进入考场。
6.封闭阅卷
2026年6月27日12:30至结束,由笔试封闭命题人员完成阅卷、成绩统计(四舍五入保留两位小数)、成绩校对等。
(五)综合成绩计算
综合成绩=笔试折算成绩(笔试成绩的70%)+实绩考评折算成绩(实绩考评成绩的30%),综合成绩四舍五入保留两位小数。
(六)确定拟选调人员
1.根据考生综合成绩从高到低的顺序,按选调岗位计划数1:1的比例确定拟选调人员,拟选调人员综合成绩不得低于60分。
2.若同一岗位出现综合成绩并列时,以实绩考评成绩从高到低顺序确定拟选调人员;若实绩成绩再次并列时,以年龄长者(以身份证年龄为准,计算到年月日)优先确定拟选调人员。
3.若拟选调人员自愿放弃选调资格(须提交自愿放弃选调资格承诺书)或被取消选调资格,出现选调岗位空缺,按照该岗位应考人员的综合成绩从高到低顺序依次等额递补(仅报名的人员无递补资格;须笔试和实绩考评均参与人员有资格递补)。
4.若选调岗位无递补人员或不符合递补条件,该选调岗位空缺无需递补,不再组织二次选调。
5.选调到城区学校工作的教职工试用期1年。试用期满后,不能胜任所报考学科学段教学工作,调整到原学校安排工作。
(七)拟聘公示
拟聘用人员名单在“麻栗坡县人民政府门户网”(https://www.ynmlp.gov.cn/)进行公示,公示期为5个工作日。公示期满,对没有问题或反映问题不影响聘用的,按有关规定办理聘用手续;公示期内,对反映有严重问题并查有实据的,取消拟聘资格。若公示期内反映有严重问题,但一时难以查实的,暂缓聘用,待查实后再作出决定。为保护个人权益,反映问题时须实名反映,并提供相关依据材料。
在公示期内,如对笔试成绩、实绩成绩及综合成绩有疑问,可向麻栗坡县教育体育局提出查分申请(报考人须凭本人身份证、准考证申请查疑,并提交纸质查分申请书,逾期不再受理),在县纪委县监委驻县教育体育局纪检监察组的监督下,由本次公开选调工作领导小组组织统一查分。
(八)正式聘用
经拟聘公示无异议的,按程序办理正式聘用手续。
五、相关要求
(一)严肃工作纪律。坚持公平、公正、公开原则,严格按照《中共中央组织部人力资源社会保障部关于印发〈事业单位人事管理回避规定〉的通知》(人社部规〔2019〕1号)落实回避制度,自觉接受有关部门及社会监督。对违反相关考试规定和纪律的人员,按程序依法依规严肃处理。
(二)考生注意事项。所有报考人员应仔细阅读公开选调公告,按时参与选调考试,确保报考时所提供的通讯方式畅通。因报考人员不及时上网查阅或通讯方式不畅通而造成的后果,由报考人员自行承担。
(三)其他未尽事宜。其他未尽事宜由麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师工作领导小组办公室负责解释处理,咨询电话:0876-6627227。
附件:1.麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表
2.麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师报名表
3.麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师实绩考评量化评分细则
4.麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师实绩考评量化表
附件1:麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表1780995958881.xls
附件2:麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师报名表1780995962886.xls
附件3:麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师实绩考评量化评分细则1780995965771.xls
附件4:麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师实绩考评量化表1780995969092.xls
麻栗坡县教育体育局
2026年6月9日
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 附件1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | 麻栗坡县2026年公开选调城区中小学紧缺教师岗位表 | |||||||||||||||||||||
3 | 序号 | 公开选调单位 | 岗位代码 | 财政供养方式 | 选调岗位 | 岗位 类别 | 岗位工作简介 | 选调人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 政治 面貌 要求 | 学历性质要求 | 学历 要求 | 学位 要求 | 专业需求 | 工作年限条件 | 生源地或户籍条件 | 专业技术资格条件 | 其它选调条件 | 考试 方式 | 咨询 电话 | 备注 | |||||||||||||||||||||
4 | 1 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0001 | 财政全额拨款 | 初中语文教师 | 专技 | 从事初中语文学科教育教学工作 | 3 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、文秘教育、中国语言与文化、中国古典学、汉学与中国学、应用中文、中国语言文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、国学、汉语言文化国际教育、中华文化国际传播、语文教育、对外汉语、汉语国际传播、汉语国际教育、华语与华文教育、文体学、文艺与传媒、写作学、应用文体学、媒体语言学、写作理论与实践、语言认知科学、世界汉学与中国学、文献语言学。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级甲等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0002 | 财政全额拨款 | 初中数学教师 | 专技 | 从事初中数学学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、数学、统计学、应用统计学、数据科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、数据科学、数据智能分析与应用、数学教育、数学教育学、先进计算、数学技术、大数据科学与应用、大数据统计、数据科学与数理统计、数理统计、应用统计、数理统计学、大数据统计方法与应用。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
6 | 3 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0003 | 财政全额拨款 | 初中英语教师 | 专技 | 从事初中英语学科教育教学工作 | 2 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:英语、语言学、商务英语、外国语言文学、英语语言文学、外国语言学及应用语言学、翻译学、商务英语研究、外语课程与教学、商务英语研究、外语教育、英语教育。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0004 | 财政全额拨款 | 初中道德与法治教师 | 专技 | 从事初中道德与法治学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:政治学与行政学、国际政治、外交学、国际事务与国际关系、政治学(经济学与哲学)、国际组织与全球治理、科学社会主义、中国共产党历史、思想政治教育、马克思主义理论、政治、政治学、政史、政治与行政学、政治与思想品德、政治教育、思想政治、思想政治教育、思想品德、思想品德教育、道德与法治、行政与管理、行政管理、马克思主义理论、马克思主义基本原理、马克思主义发展史、马克思主义中国化研究、马克思主义法学、马克思主义法治理论与实践。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
8 | 5 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0005 | 财政全额拨款 | 初中历史教师 | 专技 | 从事初中历史学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:历史学、世界史、考古学、历史文献学、历史教育、历史学教育、历史兼中文。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
9 | 6 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0006 | 财政全额拨款 | 初中地理教师 | 专技 | 从事初中地理学科教育教学工作 | 2 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:地理科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学、地理学、自然地理学、人文地理学、城市与区域规划、地理教育学、地理教育、地理学科、物理(一专多能)兼修地理。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
10 | 7 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0007 | 财政全额拨款 | 初中物理教师 | 专技 | 从事初中物理学科教育教学工作 | 2 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:物理学、应用物理学、核物理、声学、系统科学与工程、量子信息科学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理、多信使天体物理、高能量密度物理、光电子学、计算物理、精密测量物理、量子科学与工程、能源与材料物理、应用物理、材料物理。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0008 | 财政全额拨款 | 初中化学教师 | 专技 | 从事初中化学学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学测量学与技术、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学、生物功能分子学、材料化学、生物无机化学、应用化学I、化学与生物技术工程、化学(一专多能)兼修生物。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
12 | 9 | 麻栗坡县第二中学 | 532624J0009 | 财政全额拨款 | 初中信息技术教师 | 专技 | 从事初中信息技术学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 限报专业:教育技术学、教育技术、现代教育技术、计算机科学与技术、计算机科学与信息技术、计算机网络技术、计算机信息管理、信息技术、计算机教育、计算机、计算机科学及技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程、数据科学与大数据技术、网络空间安全、新媒体技术、服务科学与工程、虚拟现实技术、保密技术、电影制作、服务科学与工程、信息管理与服务、应用电子技术、信息管理与信息系统、区块链工程、密码科学与技术、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、信息工程、电子信息科学与技术、应用电子技术教育、人工智能、计算科学、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、VR技术及应用、集成电路与系统、人工智能、人工智能科学与工程、虚拟现实技术与应用、智能科学与工程、数据科学和信息技术、数字媒体技术、数据科学、大数据与数据科学、网络安全技术与工程、网络空间安全与保密、物联网技术、智能科学与技术、智能科学与技术。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有初级中学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
13 | 10 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0010 | 财政全额拨款 | 小学语文教师 | 专技 | 从事小学语文学科教育教学工作 | 6 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:汉语言文学、汉语言、汉语国际教育、中国少数民族语言文学、古典文献学、应用语言学、秘书学、文秘教育、中国语言与文化、中国古典学、汉学与中国学、应用中文、中国语言文学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、国学、汉语言文化国际教育、中华文化国际传播、语文教育、对外汉语、汉语国际传播、汉语国际教育、华语与华文教育、文体学、文艺与传媒、写作学、应用文体学、媒体语言学、写作理论与实践、语言认知科学、世界汉学与中国学、文献语言学。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级甲等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0011 | 财政全额拨款 | 小学数学教师 | 专技 | 从事小学数学学科教育教学工作 | 3 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:数学与应用数学、信息与计算科学、数理基础科学、数据计算及应用、数学、统计学、应用统计学、数据科学、基础数学、计算数学、概率论与数理统计、应用数学、运筹学与控制论、数据科学、数据智能分析与应用、数学教育、数学教育学、先进计算、数学技术、大数据科学与应用、大数据统计、数据科学与数理统计、数理统计、应用统计、数理统计学、大数据统计方法与应用。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
15 | 12 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0012 | 财政全额拨款 | 小学科学教师 | 专技 | 从事小学科学学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 1.限报专业:科学教育、物理学、应用物理学、核物理、声学、系统科学与工程、量子信息科学、理论物理、粒子物理与原子核物理、原子与分子物理、等离子体物理、凝聚态物理、光学、无线电物理、多信使天体物理、高能量密度物理、光电子学、计算物理、精密测量物理、量子科学与工程、能源与材料物理、应用物理、材料物理、化学、应用化学、化学生物学、分子科学与工程、化学测量学与技术、无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学与物理、化学生物学、生物功能分子学、材料化学、生物无机化学、应用化学I、化学与生物技术工程、化学(一专多能)兼修生物、生物科学、生物技术、生物信息学、生态学、整合科学、生物工程、生物学、细胞生物学、生物化学与分子生物学、生物物理学、生物安全、生物信息学、化学生物学、基因组学、生物技术生物信息学、生物资源化学、生物工程。 2.近3年内从事相应岗位学科教育教学工作经历一年及以上的可报考。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
16 | 13 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0013 | 财政全额拨款 | 小学音乐教师 | 专技 | 从事小学音乐学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 限报专业:音乐表演、音乐学、作曲与作曲音乐表演、作曲与作曲技术理论、舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈教育、流行音乐、音乐治疗、流行舞蹈、音乐教育。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试(理论测试、实操测试)+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0014 | 财政全额拨款 | 小学体育教师 | 专技 | 从事小学体育学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 限报专业:体育教育、运动训练、社会体育指导与管理、体育与健康、社会体育、体育、运动训练、休闲体育、电子竞技运动与管理、智能体育工程、体育旅游、马术运动与管理、体育康养、小学体育、学科教学(体育)、武术与民族传统体育、运动康复、体能训练、运动能力开发、足球运动、体育学、运动人体科学、体育人文社会学、体育教育训练学、民族传统体育学、运动康复学、运动康复与健康。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试(理论测试、实操测试)+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
18 | 15 | 麻栗坡县第一小学 | 532624J0015 | 财政全额拨款 | 小学美术教师 | 专技 | 从事小学美术学科教育教学工作 | 1 | 不限 | 45周岁及以下 | 不限 | 国民教育毕业生 | 大学本科及以上 | 不限 | 限报专业:美术学、绘画、雕塑、摄影、书法学、中国画、实验艺术、跨媒体艺术、文物保护与修复、漫画、纤维艺术、科技艺术、美术教育、艺术教育(美术方向)、学科教学(美术)、美术与书法、艺术设计(学)、视觉传达设计、环境设计、产品设计、服装与服饰设计、公共艺术、工艺美术、数字媒体艺术、艺术与科技、陶瓷艺术设计、新媒体艺术、包装设计、珠宝首饰设计与工艺、艺术设计专业(平面设计方向)、装饰艺术设计。 | 在编工作须满5年及以上(2018年9月及以前参加工作的特岗教师;2019年9月及以前参加工作的“三支一扶”教师;2020年9月及以前在乡村学校的公费师范生) | 不限 | 具有小学及以上教师资格 | 普通话水平达到二级乙等及以上等级 | 笔试(理论测试、实操测试)+实绩考评 | 0876-6627227 | ||||||||||||||||||||||
